Сегодня 29.03.2024
1 $ - 62.38 руб | 1 € - 65.84 руб | 133.76 ¥ - 1 $

Статистика продаж автоаукционов

Town Ace Van 4WD

Аукцион Год Комп-ия Кузов Объем Шакен Пробег
(км)
Цвет Трансм Оснащение Оценка Цена продажи
(йен)
USS NAGOYA 2007 DX KR52V 1800 - 81,000 White AT AC PS 3.5 710,000
USS TOKYO 2006 DX KR52V 1800 - 125,000 White F5 AC PS R 275,000
USS TOKYO 2006 GL KR52V 1800 Mar-2012 50,000 Silver AT AC PS PW 4 845,000
USS NAGOYA 2006 GL KR52V 1800 - 102,000 White AT AC PS PW 3.5 527,000
USS NAGOYA 2006 DX KR52V 1800 - 108,000 White F5 AC PS 3.5 461,000
USS NAGOYA 2006 GL KR52V 1800 - 143,000 White AT AC PS PW 3.5 312,000
USS TOKYO 2002 DX CR52V 2200 - 242,000 White F5 AC PS R 235,000
USS TOKYO 2002 DX CR52V 2200 - 73,000 White F5 AC PS 3.5 370,000
USS TOKYO 2002   CR52V 2200 - 106,000 White F5 AC PS 3 315,000
USS TOKYO 1998 GL CR51V 2000 - 297,000 Silver CA AC PS PW 3 95,000
© 2005-2021 SIB-MOTORS (0.06 сек)