Сегодня 29.03.2024
1 $ - 62.38 руб | 1 € - 65.84 руб | 133.76 ¥ - 1 $

Статистика продаж автоаукционов

Mobilio 4WD

Аукцион Год Комп-ия Кузов Объем Шакен Пробег
(км)
Цвет Трансм Оснащение Оценка Цена продажи
(йен)
USS TOKYO 2008 A GB2 1500 Jan-2013 14,000 Blue AT AC TV PS PW 4.5 1,170,000
USS TOKYO 2006 W GB2 1500 Dec-2011 46,000 Black AT Auto Air Con. PS PW 4 1,105,000
USS NAGOYA 2004 A GB2 1500 Dec-2011 56,000 Silver AT AC PS PW R 600,000
USS NAGOYA 2004 A GB2 1500 Jul-2011 68,000 Black AT AC PS PW R 603,000
USS TOKYO 2004 A GB2 1500 - 50,000 LBlue AT AC 4 795,000
USS TOKYO 2002 A GB2 1500 - 64,000 White AT AC PS PW 4.5 475,000
USS TOKYO 2002 W GB2 1500 Sep-2011 66,000 Blue AT Auto Air Con. PS PW 4 365,000
USS NAGOYA 2002 A GB2 1500 - 77,000 Green AT AC PS PW 3.5 175,000
USS TOKYO 2002 A GB2 1500 - 59,000 LGreen AT Auto Air Con. PS PW 3.5 295,000
USS TOKYO 2002 W GB2 1500 - 107,000 Silver AT Auto Air Con. PS PW 3.5 147,000
USS TOKYO 2002 W GB2 1500 - 151,000 Pink AT Auto Air Con. PS PW 3.5 69,000
USS NAGOYA 2002 W GB2 1500 - 75,000 Green AT Auto Air Con. Aluminum Wheel PS PW 3 96,000
© 2005-2021 SIB-MOTORS (0.05 сек)