Сегодня 19.04.2024
1 $ - 62.38 руб | 1 € - 65.84 руб | 133.76 ¥ - 1 $

Статистика продаж автоаукционов

Hijet Cargo 4WD

Аукцион Год Комп-ия Кузов Объем Шакен Пробег
(км)
Цвет Трансм Оснащение Оценка Цена продажи
(йен)
USS NAGOYA 2010 Cruise S331V 660 Feb-2012 2,000 Silver AT AC PS PW 5 1,051,000
USS NAGOYA 2010 Special S331V 660 Nov-2012 2,000 White AT AC PS 5 852,000
USS NAGOYA 2010 DX S331V 660 Nov-2012 5,000 White AT AC PS PW 4.5 867,000
USS NAGOYA 2010 Special S331V 660 Nov-2012 3,000 White AT AC PS 4 807,000
USS NAGOYA 2010 Special S331V 660 Nov-2012 2,000 White AT AC PS 4 780,000
USS TOKYO 2010 DX S331V 660 Mar-2012 5,000 Silver AT *** *** 95,000
USS TOKYO 2010 Special S331V 660 Sep-2012 7,000 White AT *** *** 475,000
USS NAGOYA 2010 CruiseTBO S331V 660 Jun-2012 3,000 Silver 5 *** *** 181,000
USS TOKYO 2009 Cruise S331V 660 May-2011 0 White AT AC PS PW 5 875,000
USS NAGOYA 2009 CruiseTBO S331V 660 Jun-2011 28,000 Silver AT AC PS PW 4 984,000
USS NAGOYA 2009 CruiseTBO S331V 660 Aug-2011 31,000 Silver AT AC PS PW 4 831,000
USS NAGOYA 2008 DX S331V 660 Mar-2012 42,000 White AT AC PS PW R 521,000
USS TOKYO 2008 Special S331V 660 Feb-2012 29,000 White AT AC PS 4 700,000
USS TOKYO 2008 CruiseTBO S331V 660 Feb-2012 43,000 Black Metallic F5 AC PS PW 4 795,000
USS TOKYO 2008   S331V 660 Jul-2012 80,000 White I5 *** *** 195,000
USS NAGOYA 2008 Cruise S331V 660 Jun-2012 71,000 Black 5 *** *** 210,000
USS TOKYO 2007 CruiseTBO S330V 660 Jun-2011 31,000 Silver I5 AC PS PW R 465,000
USS NAGOYA 2007 Special S330V 660 - 41,000 White I5 AC PS R 380,000
USS NAGOYA 2007 CruiseTBO S330V 660 Mar-2013 27,000 Silver AT AC PS PW 4 788,000
USS TOKYO 2007 DX S330V 660 Jul-2011 56,000 White AT AC PS PW 3.5 555,000
USS TOKYO 2007 CruiseTBO S330V 660 Apr-2011 15,000 Silver AT *** *** 350,000
USS NAGOYA 2007 Special S330V 660 - 56,000 White AT *** *** 178,000
USS NAGOYA 2007 ?Low??- S330V?? 660 - 43,000 Silver AT AC PS PW 4.5 1,065,000
USS TOKYO 2007 Cruise S331V 660 Dec-2011 27,000 Silver AT AC PS PW 4 725,000
USS TOKYO 2006   S330V 660 - 40,000 White AT AC PS R 315,000
USS TOKYO 2006 Cruise S330V 660 Dec-2012 71,000 Black AT AC PS PW 4.5 580,000
USS TOKYO 2006 CruiseTBO S330V 660 Apr-2012 31,000 Need to check AT AC PS PW 4 865,000
USS TOKYO 2006 CruiseTBO S330V 660 Apr-2012 59,000 White I5 AC PS PW 4 605,000
USS TOKYO 2006 Special S330V 660 Apr-2012 61,000 Blue AT AC PS PW 4 555,000
USS TOKYO 2006 Welfare car S330V?? 660 - 68,000 Silver AT AC PS 4 995,000
USS NAGOYA 2006 ?Low??- S330V?? 660 Feb-2012 5,000 Silver AT AC PS PW 4 1,070,000
USS TOKYO 2006 DeckVan S330W 660 Feb-2012 79,000 White AT AC PS PW 4 565,000
USS TOKYO 2005 Cruise S330V 660 Jun-2011 183,000 Silver 5 AC PS PW R 190,000
USS NAGOYA 2005   S330V 660 Apr-2011 81,000 Black AT AC PS PW R 374,000
USS NAGOYA 2005 CruiseTBO S330V 660 Mar-2013 79,000 Blue AT AC PS PW 4.5 545,000
USS TOKYO 2005 DX S330V 660 Sep-2011 53,000 Blue AT AC PS PW 4 510,000
USS TOKYO 2005 CruiseTBO S330V 660 May-2011 61,000 Silver AT AC PS PW 4 635,000
USS TOKYO 2005 Special S330V 660 Jun-2011 117,000 White 5 AC PS 3.5 205,000
USS TOKYO 2005 Cruise S330V 660 - 172,000 Black AT AC PS PW 3.5 192,000
USS TOKYO 2004   S210V 660 Dec-2012 21,000 Silver F5 AC PS PW R 420,000
USS NAGOYA 2004 DX S210V 660 Feb-2012 7,000 Silver CA AC PS PW 3 458,000
USS TOKYO 2003 DX S210V 660 Sep-2011 102,000 Silver CA AC PS PW R 135,000
USS TOKYO 2003   S210V 660 Nov-2011 68,000 Silver F5 AC PS PW 4 400,000
USS TOKYO 2003 DX S210V 660 Sep-2011 73,000 Silver CA AC PS PW 4 415,000
USS NAGOYA 2003   S210V 660 - 127,000 White CA AC PS 3.5 150,000
USS NAGOYA 2003 Cruise S210V 660 Oct-2011 67,000 White F5 AC PS PW 3.5 407,000
USS TOKYO 2002 Special S210V 660 Mar-2012 37,000 Silver CA AC PS 4.5 500,000
USS TOKYO 2002   S210V 660 May-2012 46,000 White CA AC PS 4 465,000
USS NAGOYA 2001 Special S210V 660 - 79,000 Navy CA AC PS 3.5 243,000
USS NAGOYA 2001 DeckVanGX S210W 660 Dec-2011 49,000 Silver CA AC PS PW 3.5 561,000
USS TOKYO 2001 DeckVan S210W 660 - 87,000 White CA AC PS 3 355,000
USS TOKYO 1999 EXT S210V 660 - 26,000 Silver F5 AC PS 4 445,000
USS TOKYO 1999 DX S210V 660 - 68,000 White F5 AC PS 4 355,000
USS TOKYO 1999 DX S210V 660 Jul-2011 65,000 White CA AC PS 3.5 325,000
USS TOKYO 1999 Special S210V 660 - 76,000 White F5 AC 3.5 156,000
USS NAGOYA 1999 EXT S210V 660 - 64,000 Silver CA AC PS 3.5 240,000
USS NAGOYA 1999 DX S210V 660 Oct-2011 92,000 White CA AC 3 152,000
© 2005-2021 SIB-MOTORS (0.05 сек)